![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud Desmottes | 153 | 14 % | 29 % | 115 % | 102 % | |
Guillaume Martin | 58 | 10 % | 24 % | 150 % | 67 % | |
Laurent Guy Richard | 18 | 6 % | 17 % | 59 % | 48 % | |
Mlle Cassandra Girard | 10 | 10 % | 30 % | 71 % | 89 % | |
Mathieu Mottier | 10 | 50 % | 80 % | 319 % | 204 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 65 | 9 % | 29 % | 128 % | 110 % | |
Laval | 23 | 9 % | 17 % | 59 % | 55 % | |
Caen | 23 | 17 % | 26 % | 205 % | 98 % | |
Enghien | 21 | 14 % | 33 % | 67 % | 89 % | |
Cabourg | 15 | 0 % | 13 % | 0 % | 33 % |